
特別高圧受変電設備をはじめとするあらゆる電気設備と、快適な環境づくりに欠かせない空調換気設備。
その設計図作成から工事管理までを担う私たちMDKクリエーションのフィールドは、
一般住宅やマンション、商業施設、寺社仏閣などから官公庁まで多彩に広がっています。
| 施工年度 | 受注件数 | うち元請工事 |
|---|---|---|
| 令和元年度 | 4件 | 0件 |
| 令和2年度 | 3件 | 0件 |
| 令和3年度 | 5件 | 0件 |
| 令和4年度 | 4件 | 0件 |
| 令和5年度 | 9件 | 0件 |
| 令和6年度 | 5件 | 0件 |
| 令和7年度 | 11件 | 0件 |
| 施工年度 | 受注件数 | うち元請工事 |
|---|---|---|
| 令和元年度 | 28件 | 10件 |
| 令和2年度 | 35件 | 14件 |
| 令和3年度 | 30件 | 18件 |
| 令和4年度 | 31件 | 17件 |
| 令和5年度 | 27件 | 16件 |
| 令和6年度 | 33件 | 18件 |
| 令和7年度 | 36件 | 17件 |
| 施工年度 | 受注件数 | うち元請工事 |
|---|---|---|
| 令和元年度 | 13件 | 9件 |
| 令和2年度 | 22件 | 7件 |
| 令和3年度 | 9件 | 9件 |
| 令和4年度 | 1件 | 4件 |
| 令和5年度 | 9件 | 7件 |
| 令和6年度 | 8件 | 8件 |
| 令和7年度 | 12件 | 9件 |
| 施工年度 | 受注件数 | うち元請工事 |
|---|---|---|
| 令和元年度 | 3件 | 1件 |
| 令和2年度 | 3件 | 1件 |
| 令和3年度 | 1件 | 1件 |
| 令和4年度 | 2件 | 2件 |
| 令和5年度 | 1件 | 0件 |
| 令和6年度 | 3件 | 0件 |
| 令和7年度 | 4件 | 0件 |
Copyright (c) MDK creation all right reserved.