特別高圧受変電設備をはじめとするあらゆる電気設備と、快適な環境づくりに欠かせない空調換気設備。
その設計図作成から工事管理までを担う私たちMDKクリエーションのフィールドは、
一般住宅やマンション、商業施設、寺社仏閣などから官公庁まで多彩に広がっています。
施工年度 | 受注件数 | うち元請工事 |
---|---|---|
平成25年度 | 1件 | 0件 |
平成29年度 | 2件 | 1件 |
平成30年度 | 0件 | 0件 |
令和元年度 | 4件 | 0件 |
令和2年度 | 3件 | 0件 |
施工年度 | 受注件数 | うち元請工事 |
---|---|---|
平成21年度 | 5件 | 1件 |
平成22年度 | 3件 | 2件 |
平成23年度 | 4件 | 1件 |
平成24年度 | 3件 | 1件 |
平成25年度 | 9件 | 7件 |
平成26年度 | 7件 | 2件 |
平成27年度 | 8件 | 4件 |
平成28年度 | 9件 | 2件 |
平成29年度 | 11件 | 3件 |
平成30年度 | 22件 | 8件 |
令和元年度 | 28件 | 10件 |
令和2年度 | 35件 | 14件 |
施工年度 | 受注件数 | うち元請工事 |
---|---|---|
平成23年度 | 1件 | 1件 |
平成27年度 | 2件 | 2件 |
平成28年度 | 3件 | 2件 |
平成29年度 | 3件 | 1件 |
平成30年度 | 11件 | 4件 |
令和元年度 | 13件 | 9件 |
令和2年度 | 22件 | 7件 |
施工年度 | 受注件数 | うち元請工事 |
---|---|---|
平成25年度 | 3件 | 3件 |
平成26年度 | 1件 | 1件 |
平成27年度 | 4件 | 4件 |
平成28年度 | 4件 | 0件 |
平成29年度 | 4件 | 1件 |
平成30年度 | 2件 | 1件 |
令和元年度 | 3件 | 1件 |
令和2年度 | 3件 | 1件 |
Copyright (c) MDK creation all right reserved.